Стоимость указана по безналичному расчету. Без НДС на основании применения УСН.
| Код программы | Определяемые показатели | Цена, руб |
| Ф1 | Определение физических свойств грунта (плотность, пределы текучести, влажность, коэффициент пористости) | 1630 |
| Ф2 | Гранулометрический состав | 543 |
| Ф3 | Угол естественного откоса (для песков) | 326 |
| Ф4 | Коэффициент фильтрации | 543 |
| Ф5 | Характеристики набухания и усадки | 543 |
| Ф6 | Степень морозного пучения | 543 |
| Ф7 | Содержание органических веществ | 543 |
| Ф8 | Плотность частиц грунта | 425 |
| М1 | Определение прочностных свойств (компрессионные испытания, одноплоскостной срез) | 1087 |
| М2 | Предел прочности на одноосное сжатие | 543 |
| ХГ1 | Коррозионная агрессивность по отношению к бетону | 1630 |
| ХГ2 | Коррозионная агрессивность по отношению к углеродистой стали | 543 |
| ХВ0 | Комплексное исследование коррозионной агрессивности воды | 3261 |
| (водородный показатель, хлориды, сульфаты, жесткость, кальций, магний, нитраты, нитриты, аммоний-ион, агрессивная углекислота) | ||
| ХВ1 | Водородный показатель (pH) | 217 |
| ХВ2 | Хлориды | 217 |
| ХВ3 | Сульфаты | 272 |
| ХВ4 | Жесткость | 652 |
| ХВ5 | Кальций | 272 |
| ХВ6 | Магний | 272 |
| ХВ7 | Нитраты | 217 |
| ХВ8 | Нитриты | 272 |
| ХВ9 | Аммоний-ион | 272 |
| ХВ10 | Агрессивная углекислота | 598 |
| STAT | Статистическая обработка | 1600 |
